LOJA TROTINETESProdutosRUITOOTrotinete Elétrica Ruitoo T2 Master,1200w2, Autonomia 60 65km,10,52v/20.8ah
Trotinete Elétrica Ruitoo T2 Master,1200w2, Autonomia 60 65km,10,52v/20.8ah
Avaliação 0 de 5
681,60€
Em stock
| Característica | Valor |
|---|---|
| Referência | MRKEAN-0700433137327 |
| EAN | 0700433137327 |
| Marca | RUITOO |
| Modelo | T2 Master |
- Prazo de entrega: 3 a 5 dias
- Entrega e devoluções gratuitas: pedidos acima de 200,00. €
Pagamento seguro
Trotinete Elétrica Ruitoo T2 Master,1200w2, Autonomia 60 65km,10,52v/20.8ah
Marca Ruitoo Modelo T2 Master Pneus 10 polegadas Quadro Liga de alumínio/Dobrável Potência do motor 1200W x 2 Tensão/capacidade da bateria 52V/20,8Ah Tempo de carregamento 8-9 horas Carga máxima 200kg/440lb Velocidade 6/15/25km/h Modo de velocidade Baixo/Médio/Alto Alcance 60-65km Modo de condução Tração dianteira e traseira Travão Travão a óleo Sistema de suspensão Amortecedor hidráulico dianteiro/Amortecedor hidráulico traseiro Peso líquido/Peso bruto 34kg/38kg Dimensões (C x L x A) 129 x 60 x 105-127cm Dimensões dobrado (C x L x A) 129 x 60 x 55cm cm Outras características Faróis LED, piscas dianteiros e traseiros, farolins, buzina, painel grande
| Característica | Valor |
|---|---|
| Referência | MRKEAN-0700433137327 |
| EAN | 0700433137327 |
| Marca | RUITOO |
| Modelo | T2 Master |
| Cor | Preto |
| Peso | 38KG |
| Dimensões | 129x60X55cmcm |
| Material | Alumínio |
| Tipologia | Trotinete elétrica |
| Grade | NEW |
| Ecrã | instrumento de exibição grande |
| Luzes LED | LED |
| Peso Máximo Suportado | 200KG |
| Suspensão | Amortecedor hidráulico dianteiro Amortecedor hidráulico traseiro |
| Potência do Motor | 1200W2 |
| Tempo de carga (horas) | 8-9H |
| Tipo de Bateria | bateria de iões de lítio |
| Comando | Sim |
| Certificação | CE/FCC.RoHS |
| Dobrável | Sim |
| Marcação CE | Sim |
| Avisos de Segurança | 1.º Use capacete e outros equipamentos de segurança em todos os momentos ao conduzir, e conduza com cuidado, de acordo com as leis e regulamentos locais. 2. Gama de Velocidade: Medida em potência máxima, com uma carga de 75 kg, entre 5 e 25 °C, pressão de ar de 32 psi, circulando a uma velocidade constante numa estrada plana e asfaltada em segunda velocidade. A amplitude real varia em função do peso, temperatura e condições da estrada. 3. Recomenda-se a utilização da scooter elétrica apenas em superfícies planas e duras, evitando obstáculos e estradas de difícil acesso (incluindo, entre outros, superfícies escorregadias, areia solta, cascalho e gelo). Se encontrar lombas, buracos e outras superfícies invulgares durante a condução, não os exceda a alta velocidade. Mantenha uma velocidade baixa a média (5 a 10 km/h) e flita ligeiramente os joelhos para melhor se adaptar às superfícies complexas acima referidas. 4. Se andar à noite ou em condições de pouca luz, certifique-se de que a sua scooter está equipada com luzes dianteiras e traseiras e use vestuário refletor para uma melhor visibilidade. |
| Bateria Incluída | yes |
| Potência da bateria (mAh) | 52V |















